Facts about the RMC Swing Thruster

Article no. Product name Engine weight (kg) Box weight (kg) Engine height (mm) Sail­boat (feet) Power­boat (feet)
RMC14022-12 RMC 140 2.2kW, 42 kgf, 12volt 10 9 198 25-37 25-30
RMC18530-12 RMC 185 3.0kW, 58 kgf, 12volt 16 16 230 36-42 30-36
RMC18530-24 RMC 185 3.0kW, 58 kgf, 24volt 16 16 230 36-42 30-36
RMC18540-12 RMC 185 4.0kW, 65 kgf, 12volt 16 16 240 40-45 35-40
RMC18540-24 RMC 185 4.0kW, 65 kgf, 24volt 16 16 240 40-45 35-40
RMC18550-12 RMC 185 5.0kW, 82 kgf, 12volt 24 16 270 43-47 38-45
RMC18550-24 RMC 185 5.0kW, 82 kgf, 24volt 24 16 270 43-47 38-45
RMC18560-12 RMC 185 6.0kW, 97 kgf, 12volt 26 16 270 45-54 43-50
RMC18560-24 RMC 185 6.0kW, 97 kgf, 24volt 26 16 270 45-54 43-50
RMC18570-H RMC 185 7.0 kW, 125 kgf, Hydraulic 3 16 152 45-60 45-55
RMC25080-24 RMC 250 8.0kW, 160 kgf, 24volt 37 32 340 55-70 48-60
RMC25096-48 RMC 250 9.6 kW, 220 kgf, 24/48 volt 34 32 340 65-80 60-70
RMC25015-H RMC 250 15.0 kW, 250 kgf, Hydraulic 7 32 150 65-85 60-80

Dimensions, RMC Swing Thruster

Dimensions drawing
Dimensions (mm) A B C D
RMC140 269 393 220 610
RMC185 3kW 308 441 255 729
RMC185 4kW 309 449 255 738
RMC185 5-6kW 315 473 255 767
RMC185 7kW-H 315 355 255 649
RMC250 8kW 403 623 375 996
RMC250 9.6kW 403 600 375 996
RMC250 15kW-H 403 450 375 768

Accessories for RMC Swing Thruster

Swing Thruster accessories
RMCT70-S Touch panel Swing Thruster
RMCT70-S/J Joystick panel Swing Thruster
RMCJOY Joystick (additional)
L48000170 Electrical foot switch
RMC05M Cable 5 meter
RMC10M Cable 10 meter
RMC15M Cable 15 meter
RMC20M Cable 20 meter
RMC-Y Y-Connector